平成23年度収支予算(案)
1.収入の部
| 科目 | 平成23年度 予算額 | 平成22年度 予算額 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 款項目 | |||
| 1.会費収入 | 4,665,000 | 5,190,000 | △ 525,000 |
| 1.会費収入 | 4,665,000 | 5,190,000 | △ 525,000 |
| 1.会費収入 | 4,665,000 | 5,190,000 | △ 525,000 |
| 2.補助金収入 | 1,495,000 | 991,000 | 504,000 |
| 1.補助金収入 | 1,495,000 | 991,000 | 504,000 |
| 1.補助金収入 | 1,495,000 | 991,000 | 504,000 |
| 3.助成金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 1.助成金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 1.助成金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 4.事業収入 | 330,000 | 290,000 | 40,000 |
| 1.事業収入 | 330,000 | 290,000 | 40,000 |
| 1.事業収入 | 330,000 | 290,000 | 40,000 |
| 5.寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 1.寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 1.寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 6.雑収入 | 91,000 | 85,000 | 6,000 |
| 1.雑収入 | 91,000 | 85,000 | 6,000 |
| 1.雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 2.手数料収入 | 80,000 | 84,000 | 6,000 |
| 7.前年度繰越金 | 2,593,481 | 2,598,926 | △ 5,445 |
| 1.前年度繰越金 | 2,593,481 | 2,598,926 | △ 5,445 |
| 1.前年度繰越金 | 2,593,481 | 2,598,926 | △ 5,445 |
合計 |
9,174,481 | 9,254,926 | △ 80,445 |
2.支出の部
| 科目 | 平成23年度 予算額 | 平成22年度 予算額 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 款項目 | |||
| 1.会議費 | 1,112,400 | 1,297,040 | △ 184,640 |
| 1.会議費 | 1,112,400 | 1,297,040 | △ 184,640 |
| 1.会議費 | 1,112,400 | 1,297,040 | △ 184,640 |
| 2.事務諸経費 | 1,654,248 | 2,308,898 | △ 654,650 |
| 1.事務諸経費 | 1,654,248 | 2,308,898 | △ 654,650 |
| 1.人件費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 2.事務費 | 1,294,248 | 1,948,898 | △ 654,650 |
| 3.事業費 | 2,603,000 | 1,522,591 | 1,080,409 |
| 1.事業費 | 2,603,000 | 1,522,591 | 1,080,409 |
| 1.研修事業費 | 2,140,000 | 1,228,761 | 911,239 |
| 2.広報公聴活動費 | 240,000 | 293,830 | △ 53,830 |
| 3.委員会活動費 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 4.組織強化費 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 4.負担金 | 3,405,000 | 2,165,000 | 1,240,000 |
| 1.負担金 | 3,405,000 | 2,165,000 | 1,240,000 |
| 1.負担金 | 25,000 | 2,165,000 | △ 2,140,000 |
| 2.日本協会会費 | 2,380,000 | 0 | 2,380,000 |
| 3.災害派遣費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 5.予備費 | 399,833 | 1,961,397 | △ 1,561,564 |
| 1.予備費 | 399,833 | 1,961,397 | △ 1,561,564 |
| 1.予備費 | 399,833 | 1,961,397 | △ 1,561,564 |
合計 |
9,174,481 | 9,254,926 | △ 80,445 |

